普開播報:第四批203個本科專業大數據專業獲批!
根據《教育部關于公布2018年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》,共 203所高校獲批“數據科學與大數據技術”專業,各省分布情況如下圖:

具體名單如下:
| 北京林業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中央財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 天津大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 東北大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 吉林大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 山東大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中國石油大學(華東) | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 湖南大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西南大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西南交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 電子科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 西安電子科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北京理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 華北科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 北京體育大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 中國科學技術大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 北京物資學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 天津科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 天津工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 天津理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 石家莊學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北金融學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 河北水利電力學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北環境工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 呂梁學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山西財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 內蒙古科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 內蒙古農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 呼倫貝爾學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 大連交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 遼寧工程技術大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 遼寧工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長春工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 長春工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 吉林農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 吉林農業科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長春師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 北華大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 通化師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 長春建筑學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長春大學旅游學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 東北石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 哈爾濱理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 黑龍江工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 哈爾濱師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 哈爾濱商業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 黑龍江財經學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海第二工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海立信會計金融學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南京工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 常州大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 淮海工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 鹽城師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 淮陰師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南京曉莊學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 江蘇理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 徐州工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西交利物浦大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910TH | 工學 | 四年 |
| 南通理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 浙江海洋大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 杭州師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖州師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 寧波工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 寧波大紅鷹學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 浙江大學城市學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 浙江財經大學東方學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 浙江工業大學之江學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 衢州學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 蚌埠學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 安徽農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 淮南師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 合肥學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽師范大學皖江學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽工業大學工商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 亳州學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 莆田學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 寧德師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 閩南師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 泉州師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 福州外語外貿學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 福建師范大學閩南科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 泉州信息工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 福建商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 東華理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 華東交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南昌工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 宜春學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 贛南師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 江西科技師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 江西科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南昌工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 萍鄉學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 江西工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 豫章師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山東科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 青島科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山東師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山東工商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 山東體育學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山東英才學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 青島黃海學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 青島理工大學琴島學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山東財經大學東方學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山東師范大學歷山學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山東女子學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中原工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 黃淮學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南陽師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安陽工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南大學民生學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 新鄉醫學院三全學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 信陽學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 商丘學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南牧業經濟學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 信陽農林學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南財政金融學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長江大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武漢紡織大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武漢工程大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 湖北理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 三峽大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖北科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武漢學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 武漢華夏理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖北工程學院新技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長江大學文理學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武漢晴川學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 湖北第二師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武漢商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長沙理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖南科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖南農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖南科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 湖南交通工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 五邑大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 東莞理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 華南農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 華南師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣東金融學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 吉林大學珠海學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣東財經大學華商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 華南理工大學廣州學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 廣州工商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 桂林電子科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 廣西財經學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 桂林旅游學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 賀州學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 廣西師范大學漓江學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 梧州學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 海南大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 瓊臺師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 重慶三峽學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長江師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶工商大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 重慶人文科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶工商大學融智學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 成都工業學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 宜賓學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 攀枝花學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 六盤水師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州工程應用技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 興義民族師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州大學明德學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 保山學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 普洱學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 昭通學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 昆明學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南大學旅游文化學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西安文理學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 西安科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西安工程大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 陜西科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 西安石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西安翻譯學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 陜西國際商貿學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西安財經學院行知學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 西北工業大學明德學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 陜西學前師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 蘭州理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 隴東學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 蘭州財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 新疆大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 石河子大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 華中師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山西大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 福建江夏學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 棗莊學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中原工學院信息商務學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖南財政經濟學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 三亞學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |



